Ausgleichskupplungen ASK
Technische Daten
Technische Daten Ausgleichskupplungen ASK
Modell | 018 | 020 | 022 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | |
Maße in mm | ||||||||||||
L | 17,5 | 28 | 20 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 | |
M | 2,5 | 4 | 2,75 | 4 | 5,5 | 5,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | |
N | 5 | 8 | 5,5 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
E | 5,5 | 6,5 | 7,2 | 9 | 10,5 | 14 | 18,5 | 21 | 25 | 29 | 37 | |
D | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
D1 ISO Passung H7 | 3-6 | 3-8 | 3-10 | 5-12 | 6-15 | 6-20 | 9-26 | 10-30 | 15-38 | 24-42 | 30-55 | |
D2 ISO Passung H7 | 3-6 | 3-8 | 3-10 | 5-12 | 6-15 | 6-20 | 9-26 | 10-30 | 15-38 | 24-42 | 30-55 | |
D1 vorgebohrt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 | |
D2 vorgebohrt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 | |
G1 DIN 912 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | |
G2 DIN 912 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | |||||
Anzugsdrehmoment der Schraubena max. Nm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,4 | 7,0 | 14 | 27 | 27 | 27 | 54 | |
Anzahl der Schrauben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Montageschlüssel | DIN 911-Norm-Steckschlüssel | |||||||||||
Technische Daten Aluminium | ||||||||||||
Nenndrehmoment (Nm) | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30 | 65 | 120 | 170 | 300 | |
Torsionssteife (Nm/Rad) | 103 | 407 | 690 | 533 | 868 | 3767 | 7196 | 12750 | 66768 | 78189 | 278893 | |
Masse (g) | 8 | 17 | 19 | 24 | 49 | 110 | 210 | 420 | 648 | 858 | 1632 | |
Trägheitsmoment 10 -6 kgm 2 | 0,45 | 1,05 | 1,15 | 2,39 | 6,80 | 27,9 | 89,7 | 253,7 | 506,6 | 962,4 | 2826 | |
Zuverlässiger | angular ° | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,7 | 0,7 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Wellenversatz | lateral mm | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
axial mm | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Modell | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | |
Technische Daten Stahl/Edelstahl | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Nenndrehmoment (Nm) | 14 | 18 | 30 | 60 | 110 | 190 | 240 | 400 | |
Torsionssteife (Nm/Rad) | 1558 | 2530 | 11008 | 20995 | 37165 | 196024 | 229524 | 821288 | |
Masse (g) | 64 | 134 | 300 | 577 | 1150 | 1753 | 2330 | 4423 | |
Trägheitsmoment 10 -6 kgm 2 | 6,48 | 18,6 | 75,8 | 246 | 694 | 1380 | 2620 | 7680 | |
Zuverlässiger | angular ° | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Wellenversatz | lateral mm | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,06 | 0,06 |
axial mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Bestellbeispiel: ASK 030 BB 10H7/12H7 AL
Material: Al-Legierung; rostfreie Ausführung; Stahl/Edelstahl; Auf Anfrage auch PEEK oder Titan
Abhängig vom Bohrungsdurchmesser auf einer Seite mit geklebter Buchse. Alle Teile sind auch mit Passfedernut erhältlich.
Drehzahl: max. Drehzahlen abhängig von Material und Baugröße. Auf Anfrage bis zu 70.000 U/Min. möglich: Anfrageformular für Wellenkupplungen
Hohe Temperaturen bis 500 °C